Přihlášení uživatele
Seznam insolvenčních řízení zahájených za poslední týden
Údaje za období: 31.08.2010 00:00:00 - 06.09.2010 23:59:59
Údaje platné ke dni: 06.09.2010 00:57:34
Počet nalezených záznamů: 256
| # | Spis. značka | Datum zahájení | Jméno / název | IČ | Rodné číslo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INS 10126/2010 | 03.09.2010 15:58 | Golden Prague Tour s.r.o. | 25795988 | |
| 2 | INS 10125/2010 | 03.09.2010 15:44 | RESULT amp;amp;amp; Partners, s.... | 26704366 | |
| 3 | INS 10121/2010 | 03.09.2010 15:32 | A amp;amp;amp; Z s.r.o., v likvi... | 26698285 | |
| 4 | INS 10120/2010 | 03.09.2010 15:23 | Zavoj v.o.s., v likvidaci | 25668561 | |
| 5 | INS 10119/2010 | 03.09.2010 15:08 | J+A plus a.s. v likvidaci | 25114298 | |
| 6 | INS 10117/2010 | 03.09.2010 15:01 | ELEKTRO - MAXYM s.r.o. v likvida... | 25793811 | |
| 7 | INS 10123/2010 | 03.09.2010 15:01 | Stanislav Beránek | 690807/2666 | |
| 8 | INS 10116/2010 | 03.09.2010 14:50 | FAIR VIEW COMPANY spol.s.r.o. v ... | 25747479 | |
| 9 | INS 10124/2010 | 03.09.2010 14:29 | Ladislav Molnár | 560801/0936 | |
| 10 | INS 10114/2010 | 03.09.2010 14:27 | AG-CULTUR spol. s r.o., v likvid... | 63470100 | |
| 11 | INS 10113/2010 | 03.09.2010 14:14 | JL TRADE s.r.o. v likvidaci | 64508803 | |
| 12 | INS 10122/2010 | 03.09.2010 14:10 | Jan Málek | ||
| 13 | INS 10107/2010 | 03.09.2010 14:04 | LADORA s.r.o. | 27179265 | |
| 14 | INS 10106/2010 | 03.09.2010 13:53 | SB - STAV s.r.o. v likvidaci | 25626094 | |
| 15 | INS 10104/2010 | 03.09.2010 13:45 | NAVAS - STAV s.r.o. v likvidaci | 65006348 | |
| 16 | INS 10103/2010 | 03.09.2010 13:37 | C O O M A společnost s ručením o... | 62029495 | |
| 17 | INS 10112/2010 | 03.09.2010 13:27 | NBN CAR, spol. s r.o. v likvidac... | 41197925 | |
| 18 | INS 10111/2010 | 03.09.2010 13:22 | BUTEO Krnov, s.r.o. - v likvidac... | 48392804 | |
| 19 | INS 10115/2010 | 03.09.2010 13:19 | Petra Knoppová | 785606/5437 | |
| 20 | INS 10102/2010 | 03.09.2010 13:17 | AZ BON EXCLUSIVE s.r.o., v likvi... | 64582272 | |
| 21 | INS 10109/2010 | 03.09.2010 13:14 | Jitka Ševčíková | 456023/030 | |
| 22 | INS 10108/2010 | 03.09.2010 13:10 | ITALIDEA, spol. s r.o. v likvida... | 46980873 | |
| 23 | INS 10099/2010 | 03.09.2010 13:09 | ALDERA s.r.o. v likvidaci | 25367587 | |
| 24 | INS 10101/2010 | 03.09.2010 13:07 | HAKO dřevoprodej s.r.o. | 26753715 | |
| 25 | INS 10098/2010 | 03.09.2010 13:00 | SERA s.r.o. v likvidaci | 25015320 | |
| 26 | INS 10110/2010 | 03.09.2010 12:58 | LS - KONSULT s.r.o. v likvidaci | 25889087 | |
| 27 | INS 10097/2010 | 03.09.2010 12:57 | Radka Holečková | 686025/0265 | |
| 28 | INS 10094/2010 | 03.09.2010 12:52 | Věra Münsterová | 476004/4466 | |
| 29 | INS 10105/2010 | 03.09.2010 12:50 | EUROTIMBER, spol. s r.o. v likvi... | 25848348 | |
| 30 | INS 10096/2010 | 03.09.2010 12:47 | Pavel Pecháček | 730428/5769 | |
| 31 | INS 10100/2010 | 03.09.2010 12:40 | INVESTRAN, s.r.o. v likvidaci | 45478627 | |
| 32 | INS 10095/2010 | 03.09.2010 12:28 | Vlastislav Marcián | 490526/046 | |
| 33 | INS 10093/2010 | 03.09.2010 11:48 | Věra Kohutová | 565922/0039 | |
| 34 | INS 10092/2010 | 03.09.2010 11:40 | Jiří Kohut | 500311/323 | |
| 35 | INS 10088/2010 | 03.09.2010 11:35 | EURORESTA Praha, s.r.o. v likvid... | 25717171 | |
| 36 | INS 10091/2010 | 03.09.2010 11:30 | Milena Riabyová | 546208/1163 | |
| 37 | INS 10085/2010 | 03.09.2010 11:21 | DISPLAY COMMUNICATION, a.s. v li... | 26757419 | |
| 38 | INS 10086/2010 | 03.09.2010 11:17 | Ing. Jiří Křenovský | 630429/1455 | |
| 39 | INS 10087/2010 | 03.09.2010 11:10 | Yvona Křenovská | 635813/1879 | |
| 40 | INS 10075/2010 | 03.09.2010 11:07 | Dana Weberová | 756109/2484 | |
| 41 | INS 10089/2010 | 03.09.2010 11:06 | Vladimír Motejl | 440618/049 | |
| 42 | INS 10082/2010 | 03.09.2010 11:01 | Miroslav Bubeníček | 660831/1600 | |
| 43 | INS 10090/2010 | 03.09.2010 10:55 | Vlastislav Lužný | 700207/5795 | |
| 44 | INS 10080/2010 | 03.09.2010 10:55 | Michael Hrbek | 790204/1400 | |
| 45 | INS 10084/2010 | 03.09.2010 10:50 | Šárka Naoymová | 695731/3847 | |
| 46 | INS 10081/2010 | 03.09.2010 10:45 | Mária Karvayová | 585308/0244 | |
| 47 | INS 10078/2010 | 03.09.2010 10:40 | Žaneta Kotlárová | 825412/1348 | |
| 48 | INS 10079/2010 | 03.09.2010 10:38 | Iva Podlešáková, DiS. | 665623/2176 | |
| 49 | INS 10077/2010 | 03.09.2010 10:32 | Ludovít Karvay | 630809/6069 | |
| 50 | INS 10083/2010 | 03.09.2010 10:31 | Stapleton-Springer s.r.o. | 27154513 | |
| 51 | INS 10070/2010 | 03.09.2010 10:17 | REAL MODEL s.r.o. | 25300814 | |
| 52 | INS 10076/2010 | 03.09.2010 10:12 | Kim Bernardi | 781215/5846 | |
| 53 | INS 10073/2010 | 03.09.2010 10:11 | Eva Chromková | 665201/2037 | |
| 54 | INS 10071/2010 | 03.09.2010 10:07 | Stavebniny BAKO, s.r.o. | 25943731 | |
| 55 | INS 10072/2010 | 03.09.2010 10:00 | Pavel Kněžourek | 811009/3178 | |
| 56 | INS 10074/2010 | 03.09.2010 09:57 | Luděk Hruška | 811224/5449 | |
| 57 | INS 10068/2010 | 03.09.2010 09:32 | Karel Jeřábek | 800424/1597 | |
| 58 | INS 10069/2010 | 03.09.2010 09:30 | Forschner PTZ spol. s r.o. | 25579258 | |
| 59 | INS 10062/2010 | 03.09.2010 09:21 | Mgr. Jana Macková | 776008/2385 | |
| 60 | INS 10061/2010 | 03.09.2010 09:15 | Jaroslav Novotný | 721215/4389 | |
| 61 | INS 10063/2010 | 03.09.2010 09:14 | HÖGL + LORENZ Shoe, spol. s r.o.... | 47906006 | |
| 62 | INS 10067/2010 | 03.09.2010 09:10 | STANO plus s.r.o. v likvidaci | 48205192 | |
| 63 | INS 10057/2010 | 03.09.2010 09:09 | Jaroslava Maťáková | ||
| 64 | INS 10055/2010 | 03.09.2010 09:04 | Dagmar Loosová | 645814/1239 | |
| 65 | INS 10065/2010 | 03.09.2010 09:02 | Hanácké obecní služby s.r.o. | 26224313 | |
| 66 | INS 10066/2010 | 03.09.2010 09:02 | Hosta Bohemia Schokolade s.r.o. ... | 40525791 | |
| 67 | INS 10054/2010 | 03.09.2010 08:59 | Markéta Krichová | 785625/1205 | |
| 68 | INS 10053/2010 | 03.09.2010 08:53 | Josef Krich | 770823/0673 | |
| 69 | INS 10060/2010 | 03.09.2010 08:51 | Vojtěch Mikulka | 811020/4850 | |
| 70 | INS 10052/2010 | 03.09.2010 08:48 | Verona Haberzettelová | 455803/753 | |
| 71 | INS 10064/2010 | 03.09.2010 08:45 | Jarmila Lužná | 695101/5797 | |
| 72 | INS 10059/2010 | 03.09.2010 08:44 | Miloslav Karban | 49153196 | 500928/105 |
| 73 | INS 10051/2010 | 03.09.2010 08:28 | František Medek | 620510/0550 | |
| 74 | INS 10058/2010 | 03.09.2010 08:25 | Lubomír Sobotík | 560730/2019 | |
| 75 | INS 10056/2010 | 03.09.2010 08:06 | Michael Šebek | 820811/5531 | |
| 76 | INS 10050/2010 | 03.09.2010 08:02 | Květa Tušinovská | 615413/1214 | |
| 77 | INS 10049/2010 | 03.09.2010 07:36 | Pavel Müller | 540323/0107 | |
| 78 | INS 10048/2010 | 02.09.2010 15:39 | Miroslav Šnobl | 810329/0679 | |
| 79 | INS 10046/2010 | 02.09.2010 15:16 | František Kobera | 521207/150 | |
| 80 | INS 10044/2010 | 02.09.2010 15:02 | Petr Hrbáček | 750715/0948 | |
| 81 | INS 10043/2010 | 02.09.2010 14:50 | Kamila Šomegová | 776114/0838 | |
| 82 | INS 10047/2010 | 02.09.2010 14:35 | Jiří Hanek | 550322/1295 | |
| 83 | INS 10045/2010 | 02.09.2010 14:26 | Jana Litošová | 626207/1574 | |
| 84 | INS 10041/2010 | 02.09.2010 13:55 | Jitka Sokopová | 495519/045 | |
| 85 | INS 10042/2010 | 02.09.2010 13:46 | Miroslav Unucka | 530303/078 | |
| 86 | INS 10038/2010 | 02.09.2010 13:40 | Jaroslav Velacko | 480418/001 | |
| 87 | INS 10039/2010 | 02.09.2010 13:34 | Libuše Velacková | 515703/321 | |
| 88 | INS 10040/2010 | 02.09.2010 13:20 | BONOSTAV s.r.o. | 27730166 | |
| 89 | INS 10036/2010 | 02.09.2010 13:03 | Miluše Vaníková | 665708/1310 | |
| 90 | INS 10037/2010 | 02.09.2010 12:58 | Pavel Matyáš | 860403/6133 | |
| 91 | INS 10035/2010 | 02.09.2010 12:38 | Marcel Pečiva | 730316/5903 | |
| 92 | INS 10034/2010 | 02.09.2010 12:18 | Jaroslav Čechák | 73890987 | 700729/5350 |
| 93 | INS 10033/2010 | 02.09.2010 12:02 | Tomáš Wolny | 740622/5123 | |
| 94 | INS 10029/2010 | 02.09.2010 11:36 | Marie Olšiaková | 525906/228 | |
| 95 | INS 10032/2010 | 02.09.2010 11:32 | Libor Firla | 680707/1799 | |
| 96 | INS 10031/2010 | 02.09.2010 11:27 | IMMO PLUS a.s. v likvidaci | 26892910 | |
| 97 | INS 10028/2010 | 02.09.2010 11:22 | Martin Olšiak | 480515/030 | |
| 98 | INS 10030/2010 | 02.09.2010 11:00 | Gabriela Firlová | 745507/9511 | |
| 99 | INS 10027/2010 | 02.09.2010 10:50 | Marcel Kubas | 731016/4873 | |
| 100 | INS 10023/2010 | 02.09.2010 10:50 | Hana Kronychová | 565415/1195 | |
| 101 | INS 10026/2010 | 02.09.2010 10:48 | Vojtěch Masařík | 820507/1358 | |
| 102 | INS 10024/2010 | 02.09.2010 10:35 | Romana Mařasová | 825518/3585 | |
| 103 | INS 10022/2010 | 02.09.2010 10:32 | Ludmila Klejchová | 525306/048 | |
| 104 | INS 10025/2010 | 02.09.2010 10:24 | Růžena Svobodová | 575319/1059 | |
| 105 | INS 10019/2010 | 02.09.2010 10:09 | Pavel Kratochvíl | 520601/350 | |
| 106 | INS 10016/2010 | 02.09.2010 10:08 | Radek Čumalo | 67548032 | 631227/0646 |
| 107 | INS 10021/2010 | 02.09.2010 10:03 | František Louda | 10360182 | |
| 108 | INS 10010/2010 | 02.09.2010 09:56 | Eva Bonďová | 525926/352 | |
| 109 | INS 10004/2010 | 02.09.2010 09:54 | REMAX TRADE spol. s r.o. v likv... | 25525565 | |
| 110 | INS 10018/2010 | 02.09.2010 09:53 | Jiří Kazlepka | 730427/5275 | |
| 111 | INS 10020/2010 | 02.09.2010 09:51 | Roman Lapiš | 800901/5124 | |
| 112 | INS 10009/2010 | 02.09.2010 09:46 | Ludovít Bonďa | 500525/312 | |
| 113 | INS 10013/2010 | 02.09.2010 09:44 | Sylva Baráková | 756118/4752 | |
| 114 | INS 10017/2010 | 02.09.2010 09:43 | Pavel Musil | 700724/3320 | |
| 115 | INS 10015/2010 | 02.09.2010 09:42 | Božena Slezáková | 475503/437 | |
| 116 | INS 10012/2010 | 02.09.2010 09:29 | Miroslava Číhalová | 655410/2104 | |
| 117 | INS 10008/2010 | 02.09.2010 09:10 | Vendula Královcová | 855916/2117 | |
| 118 | INS 10014/2010 | 02.09.2010 09:08 | STV-DOPRAVA s. r. o. | 28276744 | |
| 119 | INS 10011/2010 | 02.09.2010 08:50 | K.S.V. METAL s.r.o. | 25389564 | |
| 120 | INS 10007/2010 | 02.09.2010 08:42 | UNI RECYCLING s.r.o. | 28434650 | |
| 121 | INS 10006/2010 | 02.09.2010 08:37 | Jaroslava Pšenáková | 565414/2637 | |
| 122 | INS 9999/2010 | 02.09.2010 08:19 | Milan Kukrál | 69553572 | 500626/069 |
| 123 | INS 10002/2010 | 02.09.2010 08:17 | TN GLOBAL s.r.o. v likvidaci | 42660173 | |
| 124 | INS 10003/2010 | 02.09.2010 08:03 | AUTO H.I.S., spol. s r.o. v likv... | 44963815 | |
| 125 | INS 10001/2010 | 02.09.2010 08:02 | A S O N, spol. s r.o. | 00205761 | |
| 126 | INS 10005/2010 | 02.09.2010 07:55 | Martin Haman | 851127/3925 | |
| 127 | INS 10000/2010 | 01.09.2010 16:43 | Jana Říhová | 836013/1065 | |
| 128 | INS 9997/2010 | 01.09.2010 16:42 | TAKING s.r.o. v likvidaci | 27204316 | |
| 129 | INS 9995/2010 | 01.09.2010 16:24 | ANTURA s.r.o. v likvidaci | 25770349 | |
| 130 | INS 9994/2010 | 01.09.2010 16:06 | KZ Trading, s.r.o. v likvidaci | 46347585 | |
| 131 | INS 9993/2010 | 01.09.2010 15:56 | Asset Management Company, s.r.o.... | 64945553 | |
| 132 | INS 9996/2010 | 01.09.2010 15:48 | Soňa Kramerová | 545711/3453 | |
| 133 | INS 9998/2010 | 01.09.2010 15:48 | Mgr. Gabriela Daovová | 735622/2027 | |
| 134 | INS 9991/2010 | 01.09.2010 15:31 | Katarína Čižmáriková | 605331/6049 | |
| 135 | INS 9992/2010 | 01.09.2010 15:30 | Karel Valášek | 460613/027 | |
| 136 | INS 9990/2010 | 01.09.2010 15:21 | Aircargo Alliance s.r.o. | 28220315 | |
| 137 | INS 9988/2010 | 01.09.2010 15:07 | MENET spol. s r.o. v likvidaci | 15057691 | |
| 138 | INS 9987/2010 | 01.09.2010 14:49 | PRESTAS a.s. | ||
| 139 | INS 9986/2010 | 01.09.2010 14:43 | Kristýna Vystrčilová | 845411/0192 | |
| 140 | INS 9983/2010 | 01.09.2010 14:34 | Petra Vynikalová | 745216/0001 | |
| 141 | INS 9985/2010 | 01.09.2010 14:25 | 7 a 1/2 s. r. o. | 26819872 | |
| 142 | INS 9980/2010 | 01.09.2010 14:14 | SWEET SYSTÉM spol. s r.o. v likv... | 27507769 | |
| 143 | INS 9981/2010 | 01.09.2010 14:02 | Jan Dobrý | 650228/2457 | |
| 144 | INS 9984/2010 | 01.09.2010 13:59 | Ján Moravčík | 821201/5526 | |
| 145 | INS 9982/2010 | 01.09.2010 13:51 | Karla Michálková | 516215/373 | |
| 146 | INS 9978/2010 | 01.09.2010 13:46 | OMEGA 2001 Bohemia, akciová spol... | 63216825 | |
| 147 | INS 9977/2010 | 01.09.2010 13:45 | GROWELA - výroba obuvi, s.r.o. -... | 49974939 | |
| 148 | INS 9979/2010 | 01.09.2010 13:15 | Helena Horáková | 485110/433 | |
| 149 | INS 9975/2010 | 01.09.2010 13:14 | C R E D I T C O M M E R C E s. ... | 62060708 | |
| 150 | INS 9972/2010 | 01.09.2010 13:13 | Petr Hála | 820420/0180 | |
| 151 | INS 9973/2010 | 01.09.2010 12:57 | Jozef Hirko | 631030/6827 | |
| 152 | INS 9976/2010 | 01.09.2010 12:57 | Petr Padělek | 650413/0699 | |
| 153 | INS 9974/2010 | 01.09.2010 12:50 | KAMA - TRANS.CZ, s.r.o. | 27511057 | |
| 154 | INS 9971/2010 | 01.09.2010 12:49 | Kateřina Štefková | 675602/0337 | |
| 155 | INS 9969/2010 | 01.09.2010 12:27 | Dana Vránová | 585621/2065 | |
| 156 | INS 9968/2010 | 01.09.2010 12:09 | Vladimír Vrána | 580222/1062 | |
| 157 | INS 9967/2010 | 01.09.2010 12:02 | SDS Construction s.r.o. | 25527151 | |
| 158 | INS 9966/2010 | 01.09.2010 11:34 | Emilie Mocková | 576207/1381 | |
| 159 | INS 9970/2010 | 01.09.2010 11:31 | Marie Krumpochová | 516202/200 | |
| 160 | INS 9964/2010 | 01.09.2010 11:00 | ELKO Šťovíček a.s. | 61672505 | |
| 161 | INS 9961/2010 | 01.09.2010 10:59 | PS Milovice s.r.o. v likvidaci | 26419165 | |
| 162 | INS 9963/2010 | 01.09.2010 10:57 | Jarmila Sýkorová | 596214/0481 | |
| 163 | INS 9965/2010 | 01.09.2010 10:51 | MUDr. Jiří Ambroz | 520119/387 | |
| 164 | INS 9962/2010 | 01.09.2010 10:46 | Jitka Pádrová | 705105/1810 | |
| 165 | INS 9955/2010 | 01.09.2010 10:44 | DONATELO, s.r.o., v likvidaci | 26296349 | |
| 166 | INS 9960/2010 | 01.09.2010 10:42 | HOCHTIEF, s.r.o. | 46678468 | |
| 167 | INS 9959/2010 | 01.09.2010 10:30 | Růžena Mannová | 435712/032 | |
| 168 | INS 9957/2010 | 01.09.2010 10:28 | Jaroslav Ševčík | 480513/175 | |
| 169 | INS 9956/2010 | 01.09.2010 10:10 | ABET Hanák s.r.o. | 26722500 | |
| 170 | INS 9958/2010 | 01.09.2010 10:08 | František Pavelec | 420222/413 | |
| 171 | INS 9953/2010 | 01.09.2010 09:57 | PALETTWOOD s.r.o. | 28118006 | |
| 172 | INS 9952/2010 | 01.09.2010 09:57 | AMBREA CZ s.r.o. | 28089901 | |
| 173 | INS 9954/2010 | 01.09.2010 09:46 | Miroslav Čermák | 700501/3697 | |
| 174 | INS 9950/2010 | 01.09.2010 09:44 | Jaroslava Rausová | 715826/1363 | |
| 175 | INS 9949/2010 | 01.09.2010 09:32 | Robert Kavúr | 790502/5898 | |
| 176 | INS 9947/2010 | 01.09.2010 09:31 | Ing. Luboš Přikryl | 45503044 | 660513/2171 |
| 177 | INS 9951/2010 | 01.09.2010 09:26 | Miroslav Kouřil | 44975724 | 520704/146 |
| 178 | INS 9948/2010 | 01.09.2010 09:26 | František Wortner | 74391909 | 861024/5028 |
| 179 | INS 9946/2010 | 01.09.2010 09:11 | Jakub Řehák | 840407/3799 | |
| 180 | INS 9944/2010 | 01.09.2010 09:00 | Zdenka Maršálková | 675219/7144 | |
| 181 | INS 9941/2010 | 01.09.2010 08:59 | REGIS - Smolák spol. s r.o. v li... | 63506602 | |
| 182 | INS 9942/2010 | 01.09.2010 08:58 | Pavlína Krejčová | 45999244 | 636216/0079 |
| 183 | INS 9940/2010 | 01.09.2010 08:53 | VenTo 05 spol. s r.o. | 27284051 | |
| 184 | INS 9937/2010 | 01.09.2010 08:51 | SUGEST s.r.o., v likvidaci | 25684621 | |
| 185 | INS 9939/2010 | 01.09.2010 08:49 | NS - obchodní spol. s r. o. v li... | 15034976 | |
| 186 | INS 9938/2010 | 01.09.2010 08:47 | Lukáš Sládeček | 810108/1824 | |
| 187 | INS 9945/2010 | 01.09.2010 08:44 | Rostislav Jakeš | 810210/5187 | |
| 188 | INS 9935/2010 | 01.09.2010 08:44 | Martina Filadelfiová | 855207/7798 | |
| 189 | INS 9943/2010 | 01.09.2010 08:43 | Radek Zavacký | 720927/4567 | |
| 190 | INS 9918/2010 | 31.08.2010 16:35 | Pavel Tušík | 730103/2783 | |
| 191 | INS 9936/2010 | 31.08.2010 15:55 | DUNKAN - REAL s.r.o. v likvidaci | 26691507 | |
| 192 | INS 9906/2010 | 31.08.2010 15:38 | Josef Vondra | 620305/2207 | |
| 193 | INS 9934/2010 | 31.08.2010 15:17 | Prefa Pardubice a.s. | 46504818 | |
| 194 | INS 9909/2010 | 31.08.2010 15:17 | IDEU REPRO ,s.r.o. v likvidaci | 25059165 | |
| 195 | INS 9933/2010 | 31.08.2010 15:04 | Webin Limited, organizační složk... | 29091594 | |
| 196 | INS 9932/2010 | 31.08.2010 15:00 | Jiří Talián | 67180183 | 750423/1680 |
| 197 | INS 9931/2010 | 31.08.2010 14:52 | Dana Koderová | 735111/1042 | |
| 198 | INS 9930/2010 | 31.08.2010 14:40 | Klára Hodinářová | 865107/4157 | |
| 199 | INS 9928/2010 | 31.08.2010 14:31 | Šárka Jedličková | 896201/4074 | |
| 200 | INS 9929/2010 | 31.08.2010 14:28 | Jiří Vyžral | 690528/1273 | |
| 201 | INS 9926/2010 | 31.08.2010 14:13 | PREFER PARDUBICE spol. s r.o. v ... | 25291165 | |
| 202 | INS 9923/2010 | 31.08.2010 14:13 | Petr Trochta | 650129/2457 | |
| 203 | INS 9925/2010 | 31.08.2010 14:07 | Šárka Brousilová | 725125/1007 | |
| 204 | INS 9919/2010 | 31.08.2010 13:52 | Petra Čechová | 865630/4151 | |
| 205 | INS 9920/2010 | 31.08.2010 13:51 | Renata Malárová | 715829/9654 | |
| 206 | INS 9927/2010 | 31.08.2010 13:46 | František Fučík | 611228/0163 | |
| 207 | INS 9922/2010 | 31.08.2010 13:44 | HIS-BEN-CZ, a.s. | 25766767 | |
| 208 | INS 9924/2010 | 31.08.2010 13:38 | Best 4 Home s.r.o | 27607119 | |
| 209 | INS 9921/2010 | 31.08.2010 13:36 | Jana Routnerová | 485513/102 | |
| 210 | INS 9917/2010 | 31.08.2010 12:59 | Ondřej Varadi | 710726/3460 | |
| 211 | INS 9916/2010 | 31.08.2010 12:38 | Miroslav Bednařík | 44167563 | 551215/1523 |
| 212 | INS 9913/2010 | 31.08.2010 12:33 | Denisa Vlčková | 73541851 | 725924/4850 |
| 213 | INS 9915/2010 | 31.08.2010 12:07 | Monika Bartošová | 645619/1148 | |
| 214 | INS 9914/2010 | 31.08.2010 11:58 | Miroslav Oravec | 580824/0614 | |
| 215 | INS 9911/2010 | 31.08.2010 11:47 | Miroslav Jílek | 640415/1908 | |
| 216 | INS 9912/2010 | 31.08.2010 11:45 | Lenka Straková | 835819/5615 | |
| 217 | INS 9904/2010 | 31.08.2010 11:42 | Michal Křížek | 810602/4179 | |
| 218 | INS 9910/2010 | 31.08.2010 11:33 | Aleksandar Pejičić | 680302/2413 | |
| 219 | INS 9907/2010 | 31.08.2010 11:25 | ABRAKONE s.r.o. | 27963560 | |
| 220 | INS 9908/2010 | 31.08.2010 11:11 | Pavlína Bublavá | 656115/0365 | |
| 221 | INS 9901/2010 | 31.08.2010 11:08 | Bedřich Trnečka | 72341661 | |
| 222 | INS 9905/2010 | 31.08.2010 11:05 | Monika Dudová | 595722/0775 | |
| 223 | INS 9898/2010 | 31.08.2010 11:00 | Ing. Vladimír Pražák - PRADOS BR... | 44980876 | 510512/079 |
| 224 | INS 9902/2010 | 31.08.2010 10:57 | BIRK, družstvo v likvidaci | 27234240 | |
| 225 | INS 9903/2010 | 31.08.2010 10:45 | Anna Majerová | 525926/344 | |
| 226 | INS 9900/2010 | 31.08.2010 10:31 | Kamil Majer | 470710/080 | |
| 227 | INS 9899/2010 | 31.08.2010 10:23 | Božena Rýznarová | 745821/5787 | |
| 228 | INS 9897/2010 | 31.08.2010 10:17 | Stanislav Rýznar | 730619/5798 | |
| 229 | INS 9889/2010 | 31.08.2010 10:04 | Libor Beníček | 660806/0580 | |
| 230 | INS 9896/2010 | 31.08.2010 10:03 | Vlasta Kolářová | 485915/115 | |
| 231 | INS 9890/2010 | 31.08.2010 09:59 | Ivana Beníčková | 685922/0808 | |
| 232 | INS 9895/2010 | 31.08.2010 09:43 | Alena Sochorová | 675702/0578 | |
| 233 | INS 9882/2010 | 31.08.2010 09:36 | Jakub Šimek | 86966243 | |
| 234 | INS 9893/2010 | 31.08.2010 09:35 | Jiří Stejskal | 790410/3581 | |
| 235 | INS 9892/2010 | 31.08.2010 09:30 | Tibor Javorka | 86868187 | 760404/3040 |
| 236 | INS 9881/2010 | 31.08.2010 09:23 | Transcommerz s.r.o. | 25412167 | |
| 237 | INS 9894/2010 | 31.08.2010 09:22 | Taťána Ivanská | 87245019 | |
| 238 | INS 9884/2010 | 31.08.2010 09:15 | JS TRANSPORT spol. s r.o. | 18601626 | |
| 239 | INS 9880/2010 | 31.08.2010 09:14 | Jiří Kozlík | 610506/1248 | |
| 240 | INS 9877/2010 | 31.08.2010 09:09 | Nataša Horváthová | 825704/2365 | |
| 241 | INS 9886/2010 | 31.08.2010 09:07 | Lucie Minářová | 826222/3618 | |
| 242 | INS 9891/2010 | 31.08.2010 09:07 | Hydromorava, s.r.o. | 49967371 | |
| 243 | INS 9876/2010 | 31.08.2010 09:03 | Josef Brunda | 740827/2872 | |
| 244 | INS 9885/2010 | 31.08.2010 08:59 | Zdeněk Minář | 671205/0191 | |
| 245 | INS 9875/2010 | 31.08.2010 08:57 | Marie Pšeničková | 75299674 | 815808/2449 |
| 246 | INS 9878/2010 | 31.08.2010 08:50 | Kutnohorská distribuční s.r.o. v... | 25664816 | |
| 247 | INS 9888/2010 | 31.08.2010 08:45 | Jaroslav Uryga | 571020/0353 | |
| 248 | INS 9872/2010 | 31.08.2010 08:42 | Ivana Svobodová | 655425/0593 | |
| 249 | INS 9887/2010 | 31.08.2010 08:39 | Martin Sembol | 760622/5077 | |
| 250 | INS 9883/2010 | 31.08.2010 08:27 | Mundialbus Morava CZ s.r.o. v li... | 26805464 | |
| 251 | INS 9879/2010 | 31.08.2010 08:23 | Josef Švajka | 560916/0106 | |
| 252 | INS 9870/2010 | 31.08.2010 08:21 | BRYOL s.r.o. | 26069563 | |
| 253 | INS 9873/2010 | 31.08.2010 08:18 | Jan Pešel | 490810/004 | |
| 254 | INS 9868/2010 | 31.08.2010 07:56 | Miloslav Falář | 510223/183 | |
| 255 | INS 9869/2010 | 31.08.2010 07:33 | Adriána Falářová | 566016/0968 | |
| 256 | INS 9871/2010 | 31.08.2010 07:28 | JS - INN s.r.o. v likvidaci | 26104911 |
