Přihlášení uživatele
Statistiky systému
5 413 382
vygenerovaných a zobrazených ratingových karet
143 785
subjektů automaticky sledovaných
funkcí Hlídací pes
funkcí Hlídací pes
7 342
subjektů zadaných uživateli
přímo do registru dlužníků CESR
přímo do registru dlužníků CESR
Užitečné odkazy
Justice.cz
Insolvenční zákon
Rozbor Insolvenčního zákona
Proč prověřovat své partnery
Návody a postupy
Archiv Newsletterů
Seznam posledních 100 úkonů v insolvenčním řízení
Údaje platné ke dni: 13.06.2026 13:27:26
| # | Spis. značka | Datum změny | Jméno / název | IČ | Rodné číslo |
|---|---|---|---|---|---|
| Úkon | |||||
| 1 | INS 18449/2025 | 13.06.2026 12:42 | Gizela Lavuová | ||
| Usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty | |||||
| 2 | INS 18449/2025 | 13.06.2026 12:42 | Gizela Lavuová | ||
| Usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty | |||||
| 3 | INS 18449/2025 | 13.06.2026 12:42 | Gizela Lavuová | ||
| Usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty | |||||
| 4 | INS 18449/2025 | 13.06.2026 12:42 | Gizela Lavuová | ||
| Usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty | |||||
| 5 | INS 18449/2025 | 13.06.2026 12:42 | Gizela Lavuová | ||
| Usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty | |||||
| 6 | INS 18449/2025 | 13.06.2026 12:42 | Gizela Lavuová | ||
| Usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty | |||||
| 7 | INS 18449/2025 | 13.06.2026 12:42 | Gizela Lavuová | ||
| Usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty | |||||
| 8 | INS 18449/2025 | 13.06.2026 12:42 | Gizela Lavuová | ||
| Usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty | |||||
| 9 | INS 18449/2025 | 13.06.2026 12:42 | Gizela Lavuová | ||
| Usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty | |||||
| 10 | INS 2584/2024 | 13.06.2026 10:25 | Michal Beck | ||
| Sdělení pro vyvěšení na ÚD+EÚD | |||||
| 11 | INS 2584/2024 | 13.06.2026 10:21 | Michal Beck | ||
| Usnesení o vzetí na vědomí splnění oddlužení | |||||
| 12 | INS 2584/2024 | 13.06.2026 10:20 | Michal Beck | ||
| Vrácená obálka | |||||
| 13 | INS 10789/2026 | 13.06.2026 10:11 | Daniela Bálková | ||
| Referát | |||||
| 14 | INS 10808/2026 | 13.06.2026 10:04 | Simona Papežová | ||
| Referát | |||||
| 15 | INS 156/2026 | 13.06.2026 10:02 | Miluše Sládková | ||
| Přípis | |||||
| 16 | INS 156/2026 | 13.06.2026 09:58 | Miluše Sládková | ||
| Přípis | |||||
| 17 | INS 1262/2026 | 13.06.2026 09:52 | Jozef Pavlikovský | ||
| Vyhláška o zprávě o přezkumu a zprávě pro oddlužení | |||||
| 18 | INS 20187/2025 | 13.06.2026 09:48 | Sedrik Červeňák | ||
| Platební poukaz | |||||
| 19 | INS 20187/2025 | 13.06.2026 09:43 | Sedrik Červeňák | ||
| Změna osoby | |||||
| 20 | INS 20187/2025 | 13.06.2026 09:42 | Sedrik Červeňák | ||
| Usnesení o zproštění funkce správce po skončení řízení | |||||
| 21 | INS 20187/2025 | 13.06.2026 09:42 | Sedrik Červeňák | ||
| Usnesení o odměně správce | |||||
| 22 | INS 20187/2025 | 13.06.2026 09:42 | Sedrik Červeňák | ||
| Usnesení o neschválení oddlužení a zastavení řízení | |||||
| 23 | INS 20187/2025 | 13.06.2026 09:42 | Sedrik Červeňák | ||
| Pravomocné skončení věci | |||||
| 24 | INS 20187/2025 | 13.06.2026 09:42 | Sedrik Červeňák | ||
| Změna stavu věci | |||||
| 25 | INS 16597/2025 | 13.06.2026 09:40 | Margita Kovářová | ||
| Vyhláška | |||||
| 26 | INS 1537/2025 | 13.06.2026 09:35 | Jonáš Kohout | ||
| Vyhláška | |||||
| 27 | INS 17408/2024 | 13.06.2026 09:08 | Kristýna Němcová | ||
| Návrh na přerušení oddlužení | |||||
| 28 | INS 2653/2022 | 13.06.2026 09:04 | Lukáš Franko | ||
| Sdělení správce o plnění oddlužení | |||||
| 29 | INS 10873/2026 | 13.06.2026 09:03 | Michal Bambušek | 76634191 | |
| Změna osoby | |||||
| 30 | INS 9955/2026 | 13.06.2026 09:03 | Barbora Lhotáková | 87613441 | |
| Změna osoby | |||||
| 31 | INS 10591/2026 | 13.06.2026 09:03 | Hana Bojková | ||
| Změna osoby | |||||
| 32 | INS 10661/2026 | 13.06.2026 09:03 | Jan Vlček | ||
| Změna osoby | |||||
| 33 | INS 10571/2026 | 13.06.2026 09:03 | Patrik Sedláček | ||
| Změna osoby | |||||
| 34 | INS 10881/2026 | 13.06.2026 09:03 | Martina Vařilová | ||
| Změna adresy osoby | |||||
| 35 | INS 10873/2026 | 13.06.2026 09:03 | Michal Bambušek | 76634191 | |
| Změna adresy osoby | |||||
| 36 | INS 10881/2026 | 13.06.2026 09:03 | Martina Vařilová | ||
| Změna osoby | |||||
| 37 | INS 10873/2026 | 13.06.2026 09:03 | Michal Bambušek | 76634191 | |
| Změna osoby | |||||
| 38 | INS 23697/2025 | 13.06.2026 09:01 | Ilona Kolářová | 88778070 | |
| Sdělení | |||||
| 39 | INS 1293/2024 | 13.06.2026 08:58 | Romana Černá | ||
| Sdělení správce o plnění oddlužení | |||||
| 40 | INS 753/2021 | 13.06.2026 08:54 | Monika Urbanová | ||
| Sdělení správce o splnění oddlužení | |||||
| 41 | INS 753/2021 | 13.06.2026 08:54 | Monika Urbanová | ||
| Sdělení správce o plnění oddlužení | |||||
| 42 | INS 1794/2023 | 13.06.2026 08:51 | Nikola Taizichová | ||
| Sdělení správce o plnění oddlužení | |||||
| 43 | INS 4100/2026 | 13.06.2026 08:45 | Josef Bavor | 71131736 | |
| Sdělení insolvenčního správce | |||||
| 44 | INS 1007/2024 | 13.06.2026 08:43 | Jan Kozel | ||
| Sdělení správce o plnění oddlužení | |||||
| 45 | INS 4743/2024 | 13.06.2026 08:37 | Eva Šeflová | ||
| Pohledávka za majetkovou podstatou | |||||
| 46 | INS 3697/2025 | 13.06.2026 08:07 | Tomáš Kamenský | ||
| Soupis majetkové podstaty | |||||
| 47 | INS 3697/2025 | 13.06.2026 08:07 | Tomáš Kamenský | ||
| Vyúčtování odměny a výdajů správce | |||||
| 48 | INS 3697/2025 | 13.06.2026 08:07 | Tomáš Kamenský | ||
| Návrh rozvrhového usnesení | |||||
| 49 | INS 3697/2025 | 13.06.2026 08:07 | Tomáš Kamenský | ||
| Návrh na vydání výtěžku zpeněžení nezajištěnému věřiteli | |||||
| 50 | INS 12563/2025 | 13.06.2026 08:02 | Lenka Štefanová Křížková | ||
| Sdělení dlužníka | |||||
| 51 | INS 6468/2026 | 13.06.2026 04:50 | Jakub Staněk | ||
| Změna osoby | |||||
| 52 | INS 5553/2026 | 13.06.2026 04:50 | Dita Písecká | ||
| Změna osoby | |||||
| 53 | INS 5508/2026 | 13.06.2026 04:50 | Lucie Rácová | ||
| Změna osoby | |||||
| 54 | INS 5321/2026 | 13.06.2026 04:50 | Alexandra Zahradníková | ||
| Změna osoby | |||||
| 55 | INS 4365/2026 | 13.06.2026 04:50 | Julie Kavúrová | ||
| Změna osoby | |||||
| 56 | INS 3850/2026 | 13.06.2026 04:50 | Radka Štíbrová | ||
| Změna osoby | |||||
| 57 | INS 3783/2026 | 13.06.2026 04:50 | František Pluhař | ||
| Změna osoby | |||||
| 58 | INS 3271/2026 | 13.06.2026 04:50 | Samuel Chvojka | ||
| Změna osoby | |||||
| 59 | INS 2854/2026 | 13.06.2026 04:50 | Nikola Duplinská | ||
| Změna osoby | |||||
| 60 | INS 2142/2026 | 13.06.2026 04:50 | Barbora Svobodová | ||
| Změna osoby | |||||
| 61 | INS 1451/2026 | 13.06.2026 04:50 | Eva Grujbárová | ||
| Změna osoby | |||||
| 62 | INS 1189/2026 | 13.06.2026 04:50 | Eliška Hojdová | ||
| Změna osoby | |||||
| 63 | INS 532/2026 | 13.06.2026 04:50 | Stanislav Buslo | 21436029 | |
| Změna osoby | |||||
| 64 | INS 399/2026 | 13.06.2026 04:50 | Tomáš Soukup | 74300563 | |
| Změna osoby | |||||
| 65 | INS 9909/2026 | 13.06.2026 04:50 | Pavel Kaňka | ||
| Změna osoby | |||||
| 66 | INS 5154/2026 | 13.06.2026 04:50 | Lucie Mrázková | ||
| Změna osoby | |||||
| 67 | INS 3787/2026 | 13.06.2026 04:50 | Marek Karička | ||
| Změna osoby | |||||
| 68 | INS 2843/2026 | 13.06.2026 04:50 | Vratislav Bohatý | 23258730 | |
| Změna osoby | |||||
| 69 | INS 356/2026 | 13.06.2026 04:50 | Dominik Ružoň | ||
| Změna osoby | |||||
| 70 | INS 314/2026 | 13.06.2026 04:50 | Lukáš Hykš | 88250717 | |
| Změna osoby | |||||
| 71 | INS 1909/2026 | 13.06.2026 04:50 | Milan Bouzek | 87685337 | |
| Změna osoby | |||||
| 72 | INS 24182/2025 | 13.06.2026 04:50 | Tereza Sehnoutková | ||
| Změna osoby | |||||
| 73 | INS 22999/2025 | 13.06.2026 04:50 | Lucie Götzová | ||
| Změna osoby | |||||
| 74 | INS 22741/2025 | 13.06.2026 04:50 | Ivana Mrvová | ||
| Změna osoby | |||||
| 75 | INS 20775/2025 | 13.06.2026 04:50 | Simona Dalek | ||
| Změna osoby | |||||
| 76 | INS 20069/2025 | 13.06.2026 04:50 | Jana Vitnerová | 06007929 | |
| Změna osoby | |||||
| 77 | INS 19577/2025 | 13.06.2026 04:50 | Pavel Rokytenský | 64383512 | |
| Změna osoby | |||||
| 78 | INS 19526/2025 | 13.06.2026 04:50 | Radek Cina | 49771027 | |
| Změna osoby | |||||
| 79 | INS 18689/2025 | 13.06.2026 04:50 | Kateřina Chumchalová | ||
| Změna osoby | |||||
| 80 | INS 17930/2025 | 13.06.2026 04:50 | Vlastimil Kožíšek | 87797666 | |
| Změna osoby | |||||
| 81 | INS 16618/2025 | 13.06.2026 04:50 | Rudolf Barth | ||
| Změna osoby | |||||
| 82 | INS 15201/2025 | 13.06.2026 04:50 | Tomáš Slavík | ||
| Změna osoby | |||||
| 83 | INS 15009/2025 | 13.06.2026 04:50 | Tereza Černická | ||
| Změna osoby | |||||
| 84 | INS 13714/2025 | 13.06.2026 04:50 | Ing. Jitka Zuklínová | 21855544 | |
| Změna osoby | |||||
| 85 | INS 13652/2025 | 13.06.2026 04:50 | Vlastimil Hába | ||
| Změna osoby | |||||
| 86 | INS 12841/2025 | 13.06.2026 04:50 | Lucie Killingerová | ||
| Změna osoby | |||||
| 87 | INS 12115/2025 | 13.06.2026 04:50 | Jiří Čapek | ||
| Změna osoby | |||||
| 88 | INS 11763/2025 | 13.06.2026 04:50 | Marie Ertelová | ||
| Změna osoby | |||||
| 89 | INS 11070/2025 | 13.06.2026 04:50 | Lukáš Ščuka | ||
| Změna osoby | |||||
| 90 | INS 9750/2025 | 13.06.2026 04:50 | Klára Hawranová | ||
| Změna osoby | |||||
| 91 | INS 8869/2025 | 13.06.2026 04:50 | Michal Chura | 17721911 | |
| Změna osoby | |||||
| 92 | INS 8631/2025 | 13.06.2026 04:50 | Michal Brodňan | 14285053 | |
| Změna osoby | |||||
| 93 | INS 7100/2025 | 13.06.2026 04:50 | Zdeňka Omcirková | ||
| Změna osoby | |||||
| 94 | INS 6527/2025 | 13.06.2026 04:50 | Natálie Svobodová | ||
| Změna osoby | |||||
| 95 | INS 5403/2025 | 13.06.2026 04:50 | Adam Moulis | 19545258 | |
| Změna osoby | |||||
| 96 | INS 5205/2025 | 13.06.2026 04:50 | Miroslav Bouda | ||
| Změna osoby | |||||
| 97 | INS 4247/2025 | 13.06.2026 04:50 | René Rous | ||
| Změna osoby | |||||
| 98 | INS 4016/2025 | 13.06.2026 04:50 | Simona Petříčková | 14159058 | |
| Změna osoby | |||||
| 99 | INS 3154/2025 | 13.06.2026 04:50 | Václav Žebro | ||
| Změna osoby | |||||
| 100 | INS 2824/2025 | 13.06.2026 04:50 | Simona Hovorová | 19657501 | |
| Změna osoby | |||||
|
URMR a.s. Příkop 4, 602 00 Brno Web: www.urmr.cz E-mail: info@cesr.cz Telefon: +420 530 501 935 |
Systém CESR Naše služby Ceník a registrace Reference Ke stažení Kontakty |
Ukázka programu CESR Slovníček pojmů Uživatelská příručka Všeobecné obchodní podmínky a archiv ceníků Archiv Newsletterů Cookies policy |
Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s. Insolvenční rejstřík Insolvenční zákon Rozbor Insolvenčního zákona Justice.cz |
© 2009–2026 – Czech Economic Subjects Rating – www.cesr.cz
